VENCIMIENTOS IMPUESTO INMOBILIARIO
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 15/01/2024 | 15/03/2024 |
Cuota 1 | 15/01/2024 | 29/01/2024 |
Cuota 2 | 15/02/2024 | 29/02/2024 |
Cuota 3 | 15/03/2024 | 27/03/2024 |
Cuota 4 | 15/04/2024 | 30/04/2024 |
Cuota 5 | 15/05/2024 | 31/05/2024 |
Cuota 6 | 14/06/2024 | 28/06/2024 |
Saldo Pago Contado | 15/07/2024 | 16/08/2024 |
Cuota 7 | 15/07/2024 | 31/07/2024 |
Cuota 8 | 16/08/2024 | 30/08/2024 |
Cuota 9 | 16/09/2024 | 30/09/2024 |
Cuota 10 | 15/10/2024 | 31/10/2024 |
Cuota 11 | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Cuota 12 | 16/12/2024 | 30/12/2024 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 27/01/2023 | 15/03/2023 |
Cuota 1 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
Cuota 2 | 15/02/2023 | 28/02/2023 |
Cuota 3 | 15/03/2023 | 31/03/2023 |
Cuota 4 | 14/04/2023 | 28/04/2023 |
Cuota 5 | 15/05/2023 | 30/05/2023 |
Cuota 6 | 15/06/2023 | 30/06/2023 |
Saldo Pago Contado | 17/07/2023 | 15/08/2023 |
Cuota 7 | 17/07/2023 | 31/07/2023 |
Cuota 8 | 15/08/2023 | 30/08/2023 |
Cuota 9 | 15/09/2023 | 29/09/2023 |
Cuota 10 | 17/10/2023 | 31/10/2023 |
Cuota 11 | 15/11/2023 | 30/11/2023 |
Cuota 12 | 15/12/2023 | 29/12/2023 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 14/01/2022 | 15/03/2022 |
Cuota 1 | 14/01/2022 | 28/01/2022 |
Cuota 2 | 15/02/2022 | 25/02/2022 |
Cuota 3 | 15/03/2022 | 31/03/2022 |
Cuota 4 | 13/04/2022 | 29/04/2022 |
Cuota 5 | 16/05/2022 | 31/05/2022 |
Cuota 6 | 15/06/2022 | 30/06/2022 |
Saldo Pago Contado | 15/07/2022 | 16/08/2022 |
Cuota 7 | 15/07/2022 | 29/07/2022 |
Cuota 8 | 16/08/2022 | 31/08/2022 |
Cuota 9 | 15/09/2022 | 30/09/2022 |
Cuota 10 | 14/10/2022 | 31/10/2022 |
Cuota 11 | 15/11/2022 | 30/11/2022 |
Cuota 12 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 29/01/2021 | 15/03/2021 |
Cuota 1 | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
Cuota 2 | 17/02/2021 | 26/02/2021 |
Cuota 3 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
Cuota 4 | 15/04/2021 | 30/04/2021 |
Cuota 5 | 17/05/2021 | 28/05/2021 |
Cuota 6 | 15/06/2021 | 30/06/2021 |
Saldo Pago Contado | 30/07/2021 | 17/08/2021 |
Cuota 7 | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
Cuota 8 | 17/08/2021 | 30/08/2021 |
Cuota 9 | 15/09/2021 | 30/09/2021 |
Cuota 10 | 15/10/2021 | 29/10/2021 |
Cuota 11 | 15/11/2021 | 30/11/2021 |
Cuota 12 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 17/01/2020 | 16/03/2020 |
Cuota 1 | 17/01/2020 | 31/01/2020 |
Cuota 2 | 14/02/2020 | 28/02/2020 |
Cuota 3 | 16/03/2020 | 30/03/2020 |
Cuota 4 | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
Cuota 5 | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Cuota 6 | 18/06/2020 | 29/06/2020 |
Saldo Pago Contado | 15/07/2020 | 14/08/2020 |
Cuota 7 | 15/07/2020 | 30/07/2020 |
Cuota 8 | 14/08/2020 | 28/08/2020 |
Cuota 9 | 16/09/2020 | 30/09/2020 |
Cuota 10 | 15/10/2020 | 30/10/2020 |
Cuota 11 | 16/11/2020 | 30/11/2020 |
Cuota 12 | 16/12/2020 | 28/12/2020 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 18/01/2019 | 15/03/2019 |
Cuota 1 | 18/01/2019 | 31/01/2019 |
Cuota 2 | 15/02/2019 | 28/02/2019 |
Cuota 3 | 15/03/2019 | 29/03/2019 |
Cuota 4 | 17/04/2019 | 30/04/2019 |
Cuota 5 | 15/05/2019 | 29/05/2019 |
Cuota 6 | 18/06/2019 | 28/06/2019 |
Saldo Pago Contado | 30/07/2019 | 15/08/2019 |
Cuota 7 | 30/07/2019 | 30/07/2019 |
Cuota 8 | 15/08/2019 | 29/08/2019 |
Cuota 9 | 16/09/2019 | 30/09/2019 |
Cuota 10 | 15/10/2019 | 30/10/2019 |
Cuota 11 | 15/11/2019 | 29/11/2019 |
Cuota 12 | 16/12/2019 | 27/12/2019 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 19/01/2018 | 15/03/2018 |
Cuota 1 | 19/01/2018 | 31/01/2018 |
Cuota 2 | 15/02/2018 | 28/02/2018 |
Cuota 3 | 15/03/2018 | 28/03/2018 |
Cuota 4 | 16/04/2018 | 30/04/2018 |
Cuota 5 | 15/05/2018 | 29/05/2018 |
Cuota 6 | 15/06/2018 | 29/06/2018 |
Saldo Pago Contado | 16/07/2018 | 15/08/2018 |
Cuota 7 | 16/07/2018 | 30/07/2018 |
Cuota 8 | 15/08/2018 | 29/08/2018 |
Cuota 9 | 14/09/2018 | 28/09/2018 |
Cuota 10 | 16/10/2018 | 30/10/2018 |
Cuota 11 | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
Cuota 12 | 14/12/2018 | 28/12/2018 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 20/01/2017 | 15/03/2017 |
Cuota 1 | 20/01/2017 | 30/01/2017 |
Cuota 2 | 15/02/2017 | 24/02/2017 |
Cuota 3 | 15/03/2017 | 29/03/2017 |
Cuota 4 | 17/04/2017 | 28/04/2017 |
Cuota 5 | 15/05/2017 | 29/05/2017 |
Cuota 6 | 15/06/2017 | 29/06/2017 |
Saldo Pago Contado | 20/07/2017 | 15/08/2017 |
Cuota 7 | 14/07/2017 | 28/07/2017 |
Cuota 8 | 15/08/2017 | 29/08/2017 |
Cuota 9 | 15/09/2017 | 29/09/2017 |
Cuota 10 | 16/10/2017 | 30/10/2017 |
Cuota 11 | 15/11/2017 | 29/11/2017 |
Cuota 12 | 15/12/2017 | 29/12/2017 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 15/04/2016 | 16/05/2016 |
Cuota 1 | 15/04/2016 | 29/04/2016 |
Cuota 2 | 16/05/2016 | 30/05/2016 |
Cuota 3 | 15/06/2016 | 30/06/2016 |
Cuota 4 | 15/07/2016 | 29/07/2016 |
Saldo Pago Contado | 25/08/2016 | 15/09/2016 |
Cuota 5 | 25/08/2016 | 31/08/2016 |
Cuota 6 | 15/09/2016 | 30/09/2016 |
Cuota 7 | 17/10/2016 | 31/10/2016 |
Cuota 8 | 15/11/2016 | 30/11/2016 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 15/04/2015 | 15/05/2015 |
Cuota 1 | 15/04/2015 | 30/04/2015 |
Cuota 2 | 15/05/2015 | 29/05/2015 |
Cuota 3 | 15/06/2015 | 30/06/2015 |
Cuota 4 | 15/07/2015 | 31/07/2015 |
Saldo Pago Contado | 14/08/2015 | 15/09/2015 |
Cuota 5 | 14/08/2015 | 28/08/2015 |
Cuota 6 | 15/09/2015 | 30/09/2015 |
Cuota 7 | 15/10/2015 | 30/10/2015 |
Cuota 8 | 16/11/2015 | 30/11/2015 |
Vencimientos del Impuesto Inmobiliario para todos los inmuebles situados en los departamentos Los Lagos, Lacar, Huiliches y Collon Curá, de la Provincia de Neuquen
Concepto | Vencimiento Prorrogado |
Cuota 1 | 15/09/2015 |
Cuota 2 | 15/10/2015 |
Cuota 3 | 16/11/2015 |
Cuota 4 | 15/12/2015 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 15/04/2014 | 15/05/2014 |
Cuota 1 | 15/04/2014 | 30/04/2014 |
Cuota 2 | 15/05/2014 | 30/05/2014 |
Cuota 3 | 16/06/2014 | 30/06/2014 |
Cuota 4 | 15/07/2014 | 31/07/2014 |
Saldo Pago Contado | 15/09/2014 | 15/10/2014 |
Cuota 5 | 15/09/2014 | 30/09/2014 |
Cuota 6 | 15/10/2014 | 30/10/2014 |
Cuota 7 | 14/11/2014 | 28/11/2014 |
Cuota 8 | 15/12/2014 | 30/12/2014 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 15/04/2013 | 15/05/2013 |
Cuota 1 | 15/04/2013 | 30/04/2013 |
Cuota 2 | 15/05/2013 | 29/05/2013 |
Cuota 3 | 14/06/2013 | 28/06/2013 |
Cuota 4 | 15/07/2013 | 29/07/2013 |
Saldo Pago Contado | 15/08/2013 | 16/09/2013 |
Cuota 5 | 15/08/2013 | 30/08/2013 |
Cuota 6 | 16/09/2013 | 30/09/2013 |
Cuota 7 | 15/10/2013 | 30/10/2013 |
Cuota 8 | 15/11/2013 | 29/11/2013 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 23/04/2012 | 15/05/2012 |
Cuota 1 | 23/04/2012 | 27/04/2012 |
Cuota 2 | 15/05/2012 | 30/05/2012 |
Cuota 3 | 15/06/2012 | 29/06/2012 |
Cuota 4 | 16/07/2012 | 30/07/2012 |
Saldo Pago Contado | 15/08/2012 | 17/09/2012 |
Cuota 5 | 15/08/2012 | 30/08/2012 |
Cuota 6 | 17/09/2012 | 28/09/2012 |
Cuota 7 | 15/10/2012 | 30/10/2012 |
Cuota 8 | 15/11/2012 | 30/11/2012 |
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 25/04/2011 | 16/05/2011 |
Cuota 1 | 25/04/2011 | 25/04/2011 |
Cuota 2 | 16/05/2011 | 30/05/2011 |
Cuota 3 | 15/06/2011 | 29/06/2011 |
Cuota 4 | 15/07/2011 | 29/07/2011 |
Saldo Pago Contado | 30/08/2011 | 15/09/2011 |
Cuota 5 | 30/08/2011 | 30/08/2011 |
Cuota 6 | 15/09/2011 | 29/09/2011 |
Cuota 7 | 17/10/2011 | 28/10/2011 |
Cuota 8 | 15/11/2011 | 29/11/2011 |
NOTA: El PAGO CONTADO del ANTICIPO y del SALDO del impuesto contiene un 15% de descuento. Además, el SALDO beneficia con un 5% de descuento adicional a los Contribuyentes Cumplidores.
Concepto | Vencimiento 1 | Vencimiento 2 |
Anticipo Pago Contado | 28/05/2010 | 15/06/2010 |
Cuota 1 | 28/05/2010 | 28/05/2010 |
Cuota 2 | 15/06/2010 | 30/06/2010 |
Cuota 3 | 15/07/2010 | 30/07/2010 |
Cuota 4 | 18/08/2010 | 31/08/2010 |
Saldo Pago Contado | 15/09/2010 | 15/10/2010 |
Cuota 5 | 15/09/2010 | 28/09/2010 |
Cuota 6 | 15/10/2010 | 29/10/2010 |
Cuota 7 | 15/11/2010 | 29/11/2010 |
Cuota 8 | 15/12/2010 | 28/12/2010 |