Delegaciones del Interior de la Provincia y CABA

logologologologo
Horario8:00 a 13:00 hs.
  • Inicio
  • Organismo
    • Autoridades
    • Misión – Visión – Valores
    • Recaudación Mensual por Impuesto
  • Legislación
  • Novedades
  • Contacto
  • ACCESO CLAVE FISCAL
  • Inicio
  • Organismo
    • Autoridades
    • Misión – Visión – Valores
    • Recaudación Mensual por Impuesto
  • Legislación
  • Novedades
  • Contacto
  • ACCESO CLAVE FISCAL

VENCIMIENTOS AGENTES DE RETENCIÓN – SIRTAC

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021

2025

Periodo Vto. primera Quincena Vto. segunda Quincena
Presentación Pago Presentación Pago
Enero 23/01/2025 24/01/2025 10/02/2025 11/02/2025
Febrero 24/02/2025 25/02/2025 12/03/2025 13/03/2025
Marzo 25/03/2025 26/03/2025 09/04/2025 10/04/2025
Abril 25/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 13/05/2025
Mayo 23/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 10/06/2025
Junio 25/06/2025 26/06/2025 08/07/2025 10/07/2025
Julio 23/07/2025 24/07/2025 08/08/2025 11/08/2025
Agosto 25/08/2025 26/08/2025 08/09/2025 09/09/2025
Septiembre 23/09/2025 24/09/2025 08/10/2025 09/10/2025
Octubre 23/10/2025 24/10/2025 11/11/2025 12/11/2025
Noviembre 26/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 10/12/2025
Diciembre 23/12/2025 29/12/2025 12/01/2026 13/01/2026

2024

Periodo Vto. primera Quincena Vto. segunda Quincena
Presentación Pago Presentación Pago
Enero 24/01/2024 25/01/2024 08/02/2024 09/02/2024
Febrero 26/02/2024 27/02/2024 11/03/2024 12/03/2024
Marzo 25/03/2024 26/03/2024 10/04/2024 11/04/2024
Abril 24/04/2024 25/04/2024 09/05/2024 10/05/2024
Mayo 24/05/2024 27/05/2024 11/06/2024 12/06/2024
Junio 26/06/2024 27/06/2024 10/07/2024 11/07/2024
Julio 24/07/2024 25/07/2024 09/08/2024 12/08/2024
Agosto 26/08/2024 27/08/2024 10/09/2024 11/09/2024
Septiembre 24/09/2024 25/09/2024 09/10/2024 10/10/2024
Octubre 24/10/2024 25/10/2024 11/11/2024 12/11/2024
Noviembre 27/11/2024 28/11/2024 10/12/2024 11/12/2024
Diciembre 26/12/2024 27/12/2024 09/01/2025 10/01/2025

2023

Periodo Vto. primera Quincena Vto. segunda Quincena
Presentación Pago Presentación Pago
Enero 24/01/2023 25/01/2023 09/02/2023 10/02/2023
Febrero 27/02/2023 28/02/2023 09/03/2023 10/03/2023
Marzo 27/03/2023 28/03/2023 13/04/2023 14/04/2023
Abril 25/04/2023 26/04/2023 10/05/2023 11/05/2023
Mayo 24/05/2023 29/05/2023 09/06/2023 12/06/2023
Junio 28/06/2023 29/06/2023 11/07/2023 12/07/2023
Julio 25/07/2023 26/07/2023 09/08/2023 10/08/2023
Agosto 25/08/2023 28/08/2023 11/09/2023 12/09/2023
Septiembre 26/09/2023 27/09/2023 11/10/2023 14/10/2023
Octubre 25/10/2023 26/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Noviembre 27/11/2023 28/11/2023 12/12/2023 13/12/2023
Diciembre 27/12/2023 28/12/2023 10/01/2024 11/01/2024

2022

Periodo Vto. primera Quincena Vto. segunda Quincena
Presentación Pago Presentación Pago
Enero 25/01/2022 26/01/2022 09/02/2022 10/02/2022
Febrero 24/02/2022 25/02/2022 10/03/2022 11/03/2022
Marzo 25/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 12/04/2022
Abril 26/04/2022 27/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Mayo 24/05/2022 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Junio 28/06/2022 29/06/2022 11/07/2022 12/07/2022
Julio 26/07/2022 27/07/2022 09/08/2022 10/08/2022
Agosto 24/08/2022 25/08/2022 09/09/2022 12/09/2022
Septiembre 26/09/2022 27/09/2022 13/10/2022 14/10/2022
Octubre 25/10/2022 26/10/2022 09/11/2022 10/11/2022
Noviembre 25/11/2022 28/11/2022 13/12/2022 14/12/2022
Diciembre 26/12/2022 27/12/2022 10/01/2023 11/01/2023

2021

Periodo Vto. primera Quincena Vto. segunda Quincena
Presentación Pago Presentación Pago
Enero 26/01/2021 27/01/2021 09/02/2021 10/02/2021
Febrero 25/02/2021 26/02/2021 09/03/2021 10/03/2021
Marzo 25/03/2021 26/03/2021 13/04/2021 14/04/2021
Abril 26/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 12/05/2021
Mayo 27/05/2021 28/05/2021 09/06/2021 10/06/2021
Junio 24/06/2021 25/06/2021 12/07/2021 13/07/2021
Julio 26/07/2021 27/07/2021 10/08/2021 11/08/2021
Agosto 25/08/2021 26/08/2021 09/09/2021 10/09/2021
Septiembre 24/09/2021 27/09/2021 13/10/2021 14/10/2021
Octubre 26/10/2021 27/10/2021 09/11/2021 10/11/2021
Noviembre 25/11/2021 26/11/2021 10/12/2021 13/12/2021
Diciembre 27/12/2021 28/12/2021 11/01/2022 12/01/2022
Sede Central Alcorta 287 (Esq. Misiones)
(8300) Neuquén Capital
Horario8:00 a 13:00 hs.

Delegaciones del Interior de la Provincia Horario8:00 a 13:00 hs.

Delegación en Buenos Aires Horario9:00 a 14:00 hs.

Seguimos también en nuestras redes sociales y entérate todas las novedades del organismo

INSTITUCIONAL

  • Autoridades
  • Legislación
  • Contacto
  • Preguntas frecuentes
  • Novedades
  • Verificadores Impositivos

TRÁMITES GENERALES

  • Acceso con clave
  • Acerca de la Clave Fiscal
  • Pagos
  • Trámites
  • Consultas

ACCESOS MÁS UTILIZADOS

  • Solicitud de Clave Fiscal
  • Constancia Ingresos brutos
  • Calculadora de Intereses
  • Solicitud de Inscripción en IIBB
  • Impresión de boleta inmobiliario
  • Generación de tasas
  • Verificación de Sello
  • Verificación de Agente Nominado
  • Instructivo de Uso Sifere Locales
  • Nomencladores de actividades históricos
  • Canales de Atención Habilitados
  • Instructivos de liquidación de sellos
  • Instructivo Liquidación sellos Mandatarios- Concesionarias
  • Instructivo Autoliquidación de Sellos Automotor
  • Instructivo Locación Inmueble para Vivienda
  • Instructivo Contrato Comodato
  • Instructivo Contrato Locación de Servicio
  • Instructivo Contrato de Obra
  • Instructivo Factura Conformada
  • Solicitud de Clave Fiscal
  • Pagaré
  • Locación de inmueble para otros destinos (comercio, oficina, depósitos, etc.)
  • Rescisión
  • Contrato de compra venta de inmuebles
  • Recomendaciones
  • Video cesión de inmueble
  • Video contrato social
  • Tasas
  • Orden de Compra

© Todos los derechos reservados 2021 - Rentas - Dirección Provincial de Rentas - Gobierno de la Provincia del Neuquén