Delegaciones del Interior de la Provincia y CABA

" Las Malvinas son Argentinas "

logologologologo
Horario8:00 a 13:00 hs.
  • Inicio
  • Organismo
    • Autoridades
    • Misión – Visión – Valores
    • Recaudación Mensual por Impuesto
  • Legislación
  • Novedades
  • Contacto
  • ACCESO CLAVE FISCAL
  • Inicio
  • Organismo
    • Autoridades
    • Misión – Visión – Valores
    • Recaudación Mensual por Impuesto
  • Legislación
  • Novedades
  • Contacto
  • ACCESO CLAVE FISCAL

VENCIMIENTOS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN – INGRESOS BRUTOS – CM – SIRCAR (Vtos hasta 2016)

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011

2019

Mes  MENSUAL
N° DE  CUIT CON TERMINACION
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
Enero 08/02/2019 11/02/2019
Febrero 08/03/2019 11/03/2019
Marzo 08/04/2019 09/04/2019
Abril 08/05/2019 09/05/2019
Mayo 10/06/2019 11/06/2019
Junio 10/07/2019 11/07/2019
Julio 08/08/2019 09/08/2019
Agosto 09/09/2019 10/09/2019
Septiembre 08/10/2019 09/10/2019
Octubre 08/11/2019 11/11/2019
Noviembre 09/12/2019 10/12/2019
Diciembre 08/01/2020 09/01/2020

2018

Concepto Periodo N° de CUIT con terminacion
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
DDJJ Mensual / Pago 01/2018 09/02/2018 14/02/2018
DDJJ Mensual / Pago 02/2018 09/03/2018 12/03/2018
DDJJ Mensual / Pago 03/2018 09/04/2018 10/04/2018
DDJJ Mensual / Pago 04/2018 09/05/2018 10/05/2018
DDJJ Mensual / Pago 05/2018 11/06/2018 12/06/2018
DDJJ Mensual / Pago 06/2018 10/07/2018 11/07/2018
DDJJ Mensual / Pago 07/2018 09/08/2018 10/08/2018
DDJJ Mensual / Pago 08/2018 10/09/2018 11/09/2018
DDJJ Mensual / Pago 09/2018 09/10/2018 10/10/2018
DDJJ Mensual / Pago 10/2018 09/11/2018 12/11/2018
DDJJ Mensual / Pago 11/2018 10/12/2018 11/12/2018
DDJJ Mensual / Pago 12/2018 09/01/2019 10/01/2019

2017

Concepto Periodo
N° de CUIT con terminacion
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
DDJJ Mensual / Pago 01/2017 09/02/2017 10/02/2017
DDJJ Mensual / Pago 02/2017 09/03/2017 10/03/2017
DDJJ Mensual / Pago 03/2017 10/04/2017 11/04/2017
DDJJ Mensual / Pago 04/2017 09/05/2017 10/05/2017
DDJJ Mensual / Pago 05/2017 09/06/2017 12/06/2017
DDJJ Mensual / Pago 06/2017 10/07/2017 11/07/2017
DDJJ Mensual / Pago 07/2017 09/08/2017 10/08/2017
DDJJ Mensual / Pago 08/2017 11/09/2017 12/09/2017
DDJJ Mensual / Pago 09/2017 10/10/2017 11/10/2017
DDJJ Mensual / Pago 10/2017 09/11/2017 10/11/2017
DDJJ Mensual / Pago 11/2017 11/12/2017 12/12/2017
DDJJ Mensual / Pago 12/2017 09/01/2018 10/01/2018

2016

Concepto Periodo
N° de CUIT con terminacion
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
DDJJ Mensual / Pago 01/2016 10/02/2016 11/02/2016
DDJJ Mensual / Pago 02/2016 09/03/2016 10/03/2016
DDJJ Mensual / Pago 03/2016 11/04/2016 12/04/2016
DDJJ Mensual / Pago 04/2016 09/05/2016 10/05/2016
DDJJ Mensual / Pago 05/2016 09/06/2016 10/06/2016
DDJJ Mensual / Pago 06/2016 11/07/2016 12/07/2016
DDJJ Mensual / Pago 07/2016 09/08/2016 10/08/2016
DDJJ Mensual / Pago 08/2016 09/09/2016 12/09/2016
DDJJ Mensual / Pago 09/2016 11/10/2016 12/10/2016
DDJJ Mensual / Pago 10/2016 09/11/2016 10/11/2016
DDJJ Mensual / Pago 11/2016 12/12/2016 13/12/2016
DDJJ Mensual / Pago 12/2016 09/01/2017 10/01/2017

2015

Concepto Periodo
N° de CUIT con terminacion
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
DDJJ Mensual / Pago 01/2015 09/02/2015 10/02/2015
DDJJ Mensual / Pago 02/2015 09/03/2015 10/03/2015
DDJJ Mensual / Pago 03/2015 09/04/2015 10/04/2015
DDJJ Mensual / Pago 04/2015 11/05/2015 12/05/2015
DDJJ Mensual / Pago 05/2015 09/06/2015 10/06/2016
DDJJ Mensual / Pago 06/2015 10/07/2015 13/07/2015
DDJJ Mensual / Pago 07/2015 10/08/2015 11/08/2015
DDJJ Mensual / Pago 08/2015 09/09/2015 10/09/2015
DDJJ Mensual / Pago 09/2015 09/10/2015 13/10/2015
DDJJ Mensual / Pago 10/2015 09/11/2015 10/11/2015
DDJJ Mensual / Pago 11/2015 09/12/2015 10/12/2015
DDJJ Mensual / Pago 12/2015 11/01/2016 12/01/2016

2014

Concepto Periodo
N° de CUIT con terminacion
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
DDJJ Mensual / Pago 01/2014 10/02/2014 11/02/2014
DDJJ Mensual / Pago 02/2014 10/03/2014 11/03/2014
DDJJ Mensual / Pago 03/2014 09/04/2014 10/04/2014
DDJJ Mensual / Pago 04/2014 09/05/2014 12/05/2014
DDJJ Mensual / Pago 05/2014 09/06/2014 10/06/2014
DDJJ Mensual / Pago 06/2014 10/07/2014 11/07/2014
DDJJ Mensual / Pago 07/2014 11/08/2014 12/08/2014
DDJJ Mensual / Pago 08/2014 09/09/2014 10/09/2014
DDJJ Mensual / Pago 09/2014 09/10/2014 10/10/2014
DDJJ Mensual / Pago 10/2014 10/11/2014 11/11/2014
DDJJ Mensual / Pago 11/2014 09/12/2014 10/12/2014
DDJJ Mensual / Pago 12/2014 09/01/2015 12/01/2015

2013

Concepto Periodo
N° de CUIT con terminacion
0-1-2-3-4 5-6-7-8-9
DDJJ Mensual / Pago 01/2013 13/02/2013 14/02/2013
DDJJ Mensual / Pago 02/2013 11/03/2013 12/03/2013
DDJJ Mensual / Pago 03/2013 09/04/2013 10/04/2013
DDJJ Mensual / Pago 04/2013 09/05/2013 10/05/2013
DDJJ Mensual / Pago 05/2013 10/06/2013 11/06/2013
DDJJ Mensual / Pago 06/2013 10/07/2013 11/07/2013
DDJJ Mensual / Pago 07/2013 09/08/2013 12/08/2013
DDJJ Mensual / Pago 08/2013 09/09/2013 10/09/2013
DDJJ Mensual / Pago 09/2013 09/10/2013 10/10/2013
DDJJ Mensual / Pago 10/2013 11/11/2013 12/11/2013
DDJJ Mensual / Pago 11/2013 09/12/2013 10/12/2013
DDJJ Mensual / Pago 12/2013 09/01/2014 10/01/2014

2011/2012

Concepto Periodo Vencimiento
DDJJ Mensual / Pago 12/2011 16/01/2012
DDJJ Mensual / Pago 01/2012 15/02/2012
DDJJ Mensual / Pago 02/2012 15/03/2012
DDJJ Mensual / Pago 03/2012 16/04/2012
DDJJ Mensual / Pago 04/2012 15/05/2012
DDJJ Mensual / Pago 05/2012 15/06/2012
DDJJ Mensual / Pago 06/2012 16/07/2012
DDJJ Mensual / Pago 07/2012 15/08/2012
DDJJ Mensual / Pago 08/2012 17/09/2012
DDJJ Mensual / Pago 09/2012 15/10/2012
DDJJ Mensual / Pago 10/2012 15/11/2012
DDJJ Mensual / Pago 11/2012 17/12/2012
DDJJ Mensual / Pago 12/2012 15/01/2013

2010/2011

Concepto Periodo Vencimiento
DDJJ Mensual / Pago 12/2010 17/01/2011
DDJJ Mensual / Pago 01/2011 15/02/2011
DDJJ Mensual / Pago 02/2011 15/03/2011
DDJJ Mensual / Pago 03/2011 15/04/2011
DDJJ Mensual / Pago 04/2011 16/05/2011
DDJJ Mensual / Pago 05/2011 15/06/2011
DDJJ Mensual / Pago 06/2011 15/07/2011
DDJJ Mensual / Pago 07/2011 16/08/2011
DDJJ Mensual / Pago 08/2011 15/09/2011
DDJJ Mensual / Pago 09/2011 17/10/2011
DDJJ Mensual / Pago 10/2011 15/11/2011
DDJJ Mensual / Pago 11/2011 15/12/2011
DDJJ Mensual / Pago 12/2011 16/01/2012

CONTACTANOS

Sede Central Alcorta 287 (Esq. Misiones)
(8300) Neuquén Capital
Horario8:00 a 13:00 hs.

Delegaciones del Interior de la Provincia Horario8:00 a 13:00 hs.

Delegación en Buenos Aires Horario10:00 a 15:00 hs.

Seguimos también en nuestras redes sociales y entérate todas las novedades del organismo

INSTITUCIONAL

  • Autoridades
  • Legislación
  • Contacto
  • Preguntas frecuentes
  • Novedades

TRÁMITES GENERALES

  • Acceso con clave
  • Acerca de la Clave Fiscal
  • Pagos
  • Trámites
  • Consultas
  • Cronograma de Atención
  • Cronograma de Atención Delegaciones
  • Canales de Atención Habilitados

ACCESOS MÁS UTILIZADOS

  • Solicitud de Clave Fiscal
  • Constancia Ingresos brutos
  • Calculadora de Intereses
  • Solicitud de Inscripción en IIBB
  • Impresión de boleta inmobiliario
  • Generación de tasas
  • Verificación de Sello
  • Verificación de Agente Nominado
  • Instructivos de liquidación de sellos
  • Instructivo de Uso Sifere Locales
  • Nomencladores de actividades históricos
  • Canales de Atención Habilitados
  • Instructivo Locación Inmueble para Vivienda
  • Instructivo Contrato Comodato
  • Instructivo Contrato Locación de Servicio
  • Instructivo Contrato de Obra
  • Instructivo Factura Conformada
  • Solicitud de Clave Fiscal
  • Pagaré
  • Locación de inmueble para otros destinos (comercio, oficina, depósitos, etc.)
  • Rescisión
  • Contrato de compra venta de inmuebles
  • Recomendaciones
  • Video cesión de inmueble
  • Video contrato social
  • Tasas
  • Orden de Compra

© Todos los derechos reservados 2021 - Rentas - Dirección Provincial de Rentas - Gobierno de la Provincia del Neuquén