VENCIMIENTOS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN – INGRESOS BRUTOS – SIRCAR
Periodo | N° de CUIT con terminación | |
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 |
02/2025 | 11/03/2025 | 12/03/2025 |
03/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 |
04/2025 | 09/05/2025 | 12/05/2025 |
05/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 |
06/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 |
07/2025 | 07/08/2025 | 08/08/2025 |
08/2025 | 05/09/2025 | 08/09/2025 |
09/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 |
10/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 |
11/2025 | 05/12/2025 | 09/12/2025 |
12/2025 | 09/01/2026 | 12/01/2026 |
Periodo | N° de CUIT con terminación | |
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2024 | 08/02/2024 | 09/02/2024 |
02/2024 | 08/03/2024 | 11/03/2024 |
03/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 |
04/2024 | 09/05/2024 | 10/05/2024 |
05/2024 | 10/06/2024 | 11/06/2024 |
06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
07/2024 | 08/08/2024 | 09/08/2024 |
08/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
09/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 |
10/2024 | 08/11/2024 | 11/11/2024 |
11/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 |
12/2024 | 09/01/2025 | 10/01/2025 |
Periodo | N° de CUIT con terminación | |
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 |
02/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 |
03/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 |
04/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 |
05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
06/2023 | 10/07/2023 | 11/07/2023 |
07/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 |
08/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 |
09/2023 | 09/10/2023 | 10/10/2023 |
10/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 |
11/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 |
12/2023 | 09/01/2024 | 10/01/2024 |
Periodo | N° de CUIT con terminación | |
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 |
02/2022 | 09/03/2022 | 10/03/2022 |
03/2022 | 08/04/2022 | 11/04/2022 |
04/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 |
05/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 |
06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 |
07/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 |
08/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 |
09/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 |
10/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 |
11/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 |
12/2022 | 09/01/2023 | 10/01/2023 |
Periodo |
N° de CUIT con terminacion
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2021 | 08/02/2021 | 09/02/2021 |
02/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 |
03/2021 | 12/04/2021 | 13/04/2021 |
04/2021 | 10/05/2021 | 11/05/2021 |
05/2021 | 08/06/2021 | 09/06/2021 |
06/2021 | 08/07/2021 | 12/07/2021 |
07/2021 | 08/08/2021 | 10/08/2021 |
08/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 |
09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
10/2021 | 08/11/2021 | 09/11/2021 |
11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
12/2021 | 10/01/2022 | 11/01/2022 |
Periodo |
N° de CUIT con terminacion
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 |
02/2020 | 09/03/2020 | 10/03/2020 |
03/2020 | 08/04/2020 | 13/04/2020 |
04/2020 | 08/05/2020 | 11/05/2020 |
05/2020 | 08/06/2020 | 09/06/2020 |
06/2020 | 08/07/2020 | 13/07/2020 |
07/2020 | 10/08/2020 | 11/08/2020 |
08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
09/2020 | 08/10/2020 | 09/10/2020 |
10/2020 | 09/11/2020 | 10/11/2020 |
11/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 |
12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
Periodo |
N° de CUIT con terminacion
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 |
02/2016 | 09/03/2016 | 10/03/2016 |
03/2016 | 11/04/2016 | 12/04/2016 |
04/2016 | 09/05/2016 | 10/05/2016 |
05/2016 | 09/06/2016 | 10/06/2016 |
06/2016 | 11/07/2016 | 12/07/2016 |
07/2016 | 09/08/2016 | 10/08/2016 |
08/2016 | 09/09/2016 | 12/09/2016 |
09/2016 | 11/10/2016 | 12/10/2016 |
10/2016 | 09/11/2016 | 10/11/2016 |
11/2016 | 12/12/2016 | 13/12/2016 |
12/2016 | 09/01/2017 | 10/01/2017 |
Periodo |
N° de CUIT con terminacion
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2015 | 09/02/2015 | 10/02/2015 |
02/2015 | 09/03/2015 | 10/03/2015 |
03/2015 | 09/04/2015 | 10/04/2015 |
04/2015 | 11/05/2015 | 12/05/2015 |
05/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 |
06/2015 | 10/07/2015 | 13/07/2015 |
07/2015 | 10/08/2015 | 11/08/2015 |
08/2015 | 09/09/2015 | 10/09/2015 |
09/2015 | 09/10/2015 | 13/10/2015 |
10/2015 | 09/11/2015 | 10/11/2015 |
11/2015 | 09/12/2015 | 10/12/2015 |
12/2015 | 11/01/2016 | 12/01/2016 |
Periodo |
N° de CUIT con terminacion
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2014 | 10/02/2014 | 11/02/2014 |
02/2014 | 13/03/2014 | 14/03/2014 |
03/2014 | 09/04/2014 | 10/04/2014 |
04/2014 | 09/05/2014 | 12/05/2014 |
05/2014 | 09/06/2014 | 10/06/2014 |
06/2014 | 10/07/2014 | 11/07/2014 |
07/2014 | 11/08/2014 | 12/08/2014 |
08/2014 | 09/09/2014 | 10/09/2014 |
09/2014 | 09/10/2014 | 10/10/2014 |
10/2014 | 10/11/2014 | 11/11/2014 |
11/2014 | 09/12/2014 | 10/12/2014 |
12/2014 | 09/01/2015 | 12/01/2015 |
Periodo |
N° de CUIT con terminacion
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
01/2013 | 13/02/2013 | 14/02/2013 |
02/2013 | 11/03/2013 | 12/03/2013 |
03/2013 | 09/04/2013 | 10/04/2013 |
04/2013 | 09/05/2013 | 10/05/2013 |
05/2013 | 10/06/2013 | 11/06/2013 |
06/2013 | 10/07/2013 | 11/07/2013 |
07/2013 | 09/08/2013 | 12/08/2013 |
08/2013 | 09/09/2013 | 10/09/2013 |
09/2013 | 09/10/2013 | 10/10/2013 |
10/2013 | 11/11/2013 | 12/11/2013 |
11/2013 | 09/12/2013 | 10/12/2013 |
12/2013 | 09/01/2014 | 10/01/2014 |
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
Enero | 09/02/2012 | 10/02/2012 |
Febrero | 09/03/2012 | 12/03/2012 |
Marzo | 12/04/2012 | 13/04/2012 |
Abril | 09/05/2012 | 10/05/2012 |
Mayo | 11/06/2012 | 12/06/2012 |
Junio | 10/07/2012 | 11/07/2012 |
Julio | 09/08/2012 | 10/08/2012 |
Agosto | 10/09/2012 | 11/09/2012 |
Septiembre | 09/10/2012 | 10/10/2012 |
Octubre | 09/11/2012 | 12/11/2012 |
Noviembre | 10/12/2012 | 11/12/2012 |
Diciembre | 09/01/2013 | 10/01/2013 |
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
|
0-1-2-3-4
|
5-6-7-8-9
|
|
Enero | 09/02/2011 | 10/02/2011 |
Febrero | 09/03/2011 | 10/03/2011 |
Marzo | 11/04/2011 | 12/04/2011 |
Abril | 09/05/2011 | 10/05/2011 |
Mayo | 09/06/2011 | 10/06/2011 |
Junio | 11/07/2011 | 12/07/2011 |
Julio | 09/08/2011 | 10/08/2011 |
Agosto | 09/09/2011 | 12/09/2011 |
Septiembre | 11/10/2011 | 12/10/2011 |
Octubre | 09/11/2011 | 10/11/2011 |
Noviembre | 12/12/2011 | 13/12/2011 |
Diciembre | 09/01/2012 | 10/01/2012 |
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
|||
0-1
|
2-3-4
|
5-6-7
|
8-9
|
|
Enero |
10/02/2010
|
11/02/2010
|
12/02/2010
|
15/02/2010
|
Febrero |
10/03/2010
|
11/03/2010
|
12/03/2010
|
15/03/2010
|
Marzo |
12/04/2010
|
12/04/2010
|
12/04/2010
|
13/04/2010
|
Abril |
10/05/2010
|
11/05/2010
|
12/05/2010
|
13/05/2010
|
Mayo |
10/06/2010
|
11/06/2010
|
14/06/2010
|
14/06/2010
|
Junio |
12/07/2010
|
12/07/2010
|
12/07/2010
|
13/07/2010
|
Julio |
10/08/2010
|
11/08/2010
|
12/08/2010
|
13/08/2010
|
Agosto |
10/09/2010
|
13/09/2010
|
13/09/2010
|
13/09/2010
|
Septiembre |
12/10/2010
|
12/10/2010
|
12/10/2010
|
13/10/2010
|
Octubre |
10/11/2010
|
11/11/2010
|
12/11/2010
|
15/11/2010
|
Noviembre |
10/12/2010
|
13/12/2010
|
13/12/2010
|
13/12/2010
|
Diciembre |
11/01/2011
|
11/01/2011
|
12/01/2011
|
13/01/2011
|