VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS – CONTRIBUYENTES DIRECTOS
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 |
Febrero | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 |
Marzo | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 |
Abril | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 24/05/2024 |
Mayo | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 |
Junio | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 |
Julio | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 23/08/2024 |
Agosto | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 24/09/2024 |
Septiembre | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 |
Octubre | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2024 |
Noviembre | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 24/12/2024 |
Diciembre | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 |
Anual 2023 | 03/04/2024 |
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 |
Febrero | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 27/03/2023 |
Marzo | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 24/04/2023 |
Abril | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 |
Mayo | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 |
Junio | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 24/07/2023 |
Julio | 18/08/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 25/08/2023 |
Agosto | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 |
Septiembre | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 |
Octubre | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 |
Noviembre | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 22/12/2023 |
Diciembre | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 24/01/2024 |
Anual 2022 | 31/03/2023 |
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 24/02/2022 |
Febrero | 18/03/2022 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 25/03/2022 |
Marzo | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 22/04/2022 |
Abril | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 |
Mayo | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 |
Junio | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 22/07/2022 |
Julio | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 |
Agosto | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
Septiembre | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 24/10/2022 |
Octubre | 18/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 |
Noviembre | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 |
Diciembre | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 |
Anual 2021 | 31/03/2022 |
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 24/02/2021 |
Febrero | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 25/03/2021 |
Marzo | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 23/04/2021 |
Abril | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 | 26/05/2021 |
Mayo | 18/06/2021 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 |
Junio | 19/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 23/07/2021 |
Julio | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 |
Agosto | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 24/09/2021 |
Septiembre | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
Octubre | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 |
Noviembre | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 |
Diciembre | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 21/01/2022 | 24/01/2022 |
Anual 2020 | 31/03/2021 |
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 26/02/2020 |
Febrero | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Marzo | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 |
Abril | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 |
Mayo | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 24/06/2020 |
Junio | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 |
Julio | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
Agosto | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 |
Septiembre | 19/10/2020 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 23/10/2020 |
Octubre | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 24/11/2020 | 25/11/2020 |
Noviembre | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 |
Diciembre | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 22/01/2021 |
Anual 2019 | 29/05/2020 |
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 |
Febrero | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 22/03/2019 |
Marzo | 22/04/2019(*) | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 25/04/2019 |
Abril | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | 24/05/2019 |
Mayo | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 25/06/2019 |
Junio | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 24/07/2019 |
Julio | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 23/08/2019 |
Agosto | 18/09/2019 | 19/09/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 | 24/09/2019 |
Septiembre | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 22/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 |
Octubre | 19/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
Noviembre | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 24/12/2019 |
Diciembre | 20/01/2020 | 21/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 24/01/2020 |
Anual 2018 | 29/03/2019 |
(*) Según Resolución 575/DPR/2018 el vencimiento es 18/04/2019, se cambio porque ese día es feriado.
Prórroga Vencimientos Ingresos Brutos Directo
Periodo | Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador) | ||||
0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Enero | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
Periodo |
Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador)
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 |
Febrero | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 26/03/2018 |
Marzo | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 |
Abril | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 28/05/2018 |
Mayo | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 26/06/2018 |
Junio | 18/07/2018 | 19/07/2018 | 20/07/2018 | 23/07/2018 | 24/07/2018 |
Julio | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | 24/08/2018 | 27/08/2018 |
Agosto | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 24/09/2018 |
Septiembre | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 23/10/2018 | 24/10/2018 |
Octubre | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 27/11/2018 |
Noviembre | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 26/12/2018 |
Diciembre | 18/01/2019 | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 |
Anual 2017 | 28/03/2018 |
Periodo |
Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador)
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 16/02/2017 | 17/02/2017 | 20/02/2017 | 21/02/2017 | 22/02/2017 |
Febrero | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 27/03/2017 |
Marzo | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 21/04/2017 | 24/04/2017 |
Abril | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 24/05/2017 |
Mayo | 19/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | 23/06/2017 | 26/06/2017 |
Junio | 18/07/2017 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 24/07/2017 |
Julio | 18/08/2017 | 22/08/2017 | 23/08/2017 | 24/08/2017 | 25/08/2017 |
Agosto | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 22/09/2017 |
Septiembre | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 23/10/2017 | 24/10/2017 |
Octubre | 20/11/2017 | 21/11/2017 | 22/11/2017 | 23/11/2017 | 24/11/2017 |
Noviembre | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 22/12/2017 |
Diciembre | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 24/01/2018 |
Anual 2016 | 31/03/2017 |
Periodo |
Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador)
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 23/02/2016 | 24/02/2016 |
Febrero | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 28/03/2016 |
Marzo | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 22/04/2016 |
Abril | 18/05/2016 | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 23/05/2016 | 24/05/2016 |
Mayo | 21/06/2016 | 22/06/2016 | 23/06/2016 | 24/06/2016 | 28/06/2016 |
Junio | 18/07/2016 | 19/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 22/07/2016 |
Julio | 18/08/2016 | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 24/08/2016 |
Agosto | 19/09/2016 | 20/09/2016 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 23/09/2016 |
Septiembre | 18/10/2016 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 24/10/2016 |
Octubre | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 |
Noviembre | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 23/12/2016 |
Diciembre | 18/01/2017 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 23/01/2017 | 24/01/2017 |
Anual 2015 | 31/03/2016 |
Periodo |
Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador)
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 23/02/2015 | 24/02/2015 |
Febrero | 18/03/2015 | 19/03/2015 | 20/03/2015 | 25/03/2015 | 26/03/2015 |
Marzo | 20/04/2015 | 21/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 | 24/04/2015 |
Abril | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 22/05/2015 |
Mayo | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 24/06/2015 |
Junio | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 24/07/2015 |
Julio | 18/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 21/08/2015 | 24/08/2015 |
Agosto | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 24/09/2015 |
Septiembre | 19/10/2015 | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 23/10/2015 |
Octubre | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 24/11/2015 | 25/11/2015 |
Noviembre | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 23/12/2015 | 24/12/2015 |
Diciembre | 18/01/2016 | 19/01/2016 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 22/01/2016 |
Anual 2014 | 31/03/2015 |
Contribuyentes Directos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con Domicilio Fiscal registrado en los departamentos Los Lagos, Lacar, Huiliches y Collon Curá, de la Provincia de Neuquen.
Requisito Art. 3º: Presentación Nota en carácter de DDJJ
Periodo |
Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador)
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | |||||
Febrero | |||||
Marzo | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 24/09/2015 |
Abril | 19/10/2015 | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 23/10/2015 |
Mayo | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 24/11/2015 | 25/11/2015 |
Junio | |||||
Julio | |||||
Agosto | |||||
Septiembre | |||||
Octubre | |||||
Noviembre | |||||
Diciembre | |||||
Anual 2014 |
Periodo |
Contribuyentes con Nº de CUIT terminados en (dígito Verificador)
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 18/02/2014 | 19/02/2014 | 20/02/2014 | 21/02/2014 | 24/02/2014 |
Febrero | 18/03/2014 | 19/03/2014 | 20/03/2014 | 21/03/2014 | 25/03/2014 |
Marzo | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 25/04/2014 |
Abril | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
Mayo | 18/06/2014 | 19/06/2014 | 23/06/2014 | 24/06/2014 | 25/06/2014 |
Junio | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 24/07/2014 |
Julio | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | 25/08/2014 |
Agosto | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 24/09/2014 |
Septiembre | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 24/10/2014 |
Octubre | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 20/11/2014 | 21/11/2014 | 25/11/2014 |
Noviembre | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 24/12/2014 |
Diciembre | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 23/01/2015 |
Anual 2013 | 31/03/2014 |
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 18/02/2013 | 19/02/2013 | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 25/02/2013 |
Febrero | 18/03/2013 | 19/03/2013 | 20/03/2013 | 21/03/2013 | 22/03/2013 |
Marzo | 17/04/2013 | 18/04/2013 | 19/04/2013 | 22/04/2013 | 23/04/2013 |
Abril | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 21/05/2013 | 22/05/2013 | 23/05/2013 |
Mayo | 17/06/2013 | 18/06/2013 | 19/06/2013 | 24/06/2013 | 25/06/2013 |
Junio | 15/07/2013 | 16/07/2013 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | 19/07/2013 |
Julio | 20/08/2013 | 21/08/2013 | 22/08/2013 | 23/08/2013 | 26/08/2013 |
Agosto | 17/09/2013 | 18/09/2013 | 19/09/2013 | 20/09/2013 | 23/09/2013 |
Septiembre | 17/10/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 22/10/2013 | 23/10/2013 |
Octubre | 18/11/2013 | 19/11/2013 | 20/11/2013 | 21/11/2013 | 22/11/2013 |
Noviembre | 17/12/2013 | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 20/12/2013 | 23/12/2013 |
Diciembre | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 23/01/2014 |
Anual 2012 | 30/04/2013 |
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero | 13/02/2012 |
14/02/2012
|
15/02/2012
|
16/02/2012
|
17/02/2012
|
Febrero | 13/03/2012 |
14/03/2012
|
15/03/2012
|
16/03/2012
|
19/03/2012
|
Marzo | 13/04/2012 |
16/04/2012
|
17/04/2012
|
18/04/2012
|
19/04/2012
|
Abril | 14/05/2012 |
15/05/2012
|
16/05/2012
|
17/05/2012
|
18/05/2012
|
Mayo |
13/06/2012
|
14/06/2012
|
15/06/2012
|
18/06/2012
|
19/06/2012
|
Junio |
13/07/2012
|
16/07/2012
|
17/07/2012
|
18/07/2012
|
19/07/2012
|
Julio |
13/08/2012
|
14/08/2012
|
15/08/2012
|
16/08/2012
|
17/08/2012
|
Agosto |
13/09/2012
|
14/09/2012
|
17/09/2012
|
18/09/2012
|
19/09/2012
|
Septiembre |
15/10/2012
|
16/10/2012
|
17/10/2012
|
18/10/2012
|
19/10/2012
|
Octubre |
13/11/2012
|
14/11/2012
|
15/11/2012
|
16/11/2012
|
19/11/2012
|
Noviembre |
13/12/2012
|
14/12/2012
|
17/12/2012
|
18/12/2012
|
19/12/2012
|
Diciembre |
14/01/2013
|
15/01/2013
|
16/01/2013
|
17/01/2013
|
18/01/2013
|
Anual 2011 |
30/03/2012
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Enero |
14/02/2011
|
15/02/2011
|
16/02/2011
|
17/02/2011
|
18/02/2011
|
Febrero |
14/03/2011
|
15/03/2011
|
16/03/2011
|
17/03/2011
|
18/03/2011
|
Marzo |
13/04/2011
|
14/04/2011
|
15/04/2011
|
18/04/2011
|
19/04/2011
|
Abril |
13/05/2011
|
16/05/2011
|
17/05/2011
|
18/05/2011
|
19/05/2011
|
Mayo |
13/06/2011
|
14/06/2011
|
15/06/2011
|
16/06/2011
|
17/06/2011
|
Junio |
13/07/2011
|
14/07/2011
|
15/07/2011
|
18/07/2011
|
19/07/2011
|
Julio |
16/08/2011
|
17/08/2011
|
18/08/2011
|
19/08/2011
|
22/08/2011
|
Agosto |
13/09/2011
|
14/09/2011
|
15/09/2011
|
16/09/2011
|
19/09/2011
|
Septiembre |
13/10/2011
|
14/10/2011
|
17/10/2011
|
18/10/2011
|
19/10/2011
|
Octubre |
14/11/2011
|
15/11/2011
|
16/11/2011
|
17/11/2011
|
18/11/2011
|
Noviembre |
13/12/2011
|
14/12/2011
|
15/12/2011
|
16/12/2011
|
19/12/2011
|
Diciembre |
13/01/2012
|
16/01/2012
|
17/01/2012
|
18/01/2012
|
19/01/2012 |
Anual 2010 |
31/03/2011
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0-1-2
|
3-4-5
|
6-7
|
8-9
|
—
|
|
Enero |
22/02/2010
|
23/02/2010
|
24/02/2010
|
24/02/2010
|
—
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0-1
|
2-3
|
4-5
|
6-7
|
8-9
|
|
Febrero |
15/03/2010
|
16/03/2010
|
17/03/2010
|
18/03/2010
|
19/03/2010
|
Marzo |
13/04/2010
|
14/04/2010
|
15/04/2010
|
16/04/2010
|
19/04/2010
|
Abril |
13/05/2010
|
14/05/2010
|
17/05/2010
|
18/05/2010
|
19/05/2010
|
Mayo |
14/06/2010
|
15/06/2010
|
16/06/2010
|
17/06/2010
|
18/06/2010
|
Junio |
13/07/2010
|
14/07/2010
|
15/07/2010
|
16/07/2010
|
19/07/2010
|
Julio |
13/08/2010
|
17/08/2010
|
18/08/2010
|
19/08/2010
|
20/08/2010
|
Agosto |
13/09/2010
|
14/09/2010
|
15/09/2010
|
16/09/2010
|
17/09/2010
|
Septiembre |
13/10/2010
|
14/10/2010
|
15/10/2010
|
18/10/2010
|
19/10/2010
|
Octubre |
15/11/2010
|
16/11/2010
|
17/11/2010
|
18/11/2010
|
19/11/2010
|
Noviembre |
13/12/2010
|
14/12/2010
|
15/12/2010
|
16/12/2010
|
17/12/2010
|
Diciembre |
13/01/2011
|
14/01/2011
|
17/01/2011
|
18/01/2011
|
19/01/2011 |
Anual 2009 |
30/06/2010
|