VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS – CONVENIO MULTILATERAL
Periodo | Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador) | |||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 20/02/2024 |
Febrero | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 |
Marzo | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 |
Abril | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 |
Mayo | 14/06/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 21/06/2024 |
Junio | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 |
Julio | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 |
Agosto | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 |
Septiembre | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 |
Octubre | 15/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 |
Noviembre | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 |
Diciembre | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 |
Anual 2023 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
Periodo | Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador) | |||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 |
Febrero | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 20/03/2023 |
Marzo | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 |
Abril | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 18/05/2023 |
Mayo | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 |
Junio | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 |
Julio | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 |
Agosto | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 |
Septiembre | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 |
Octubre | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 21/11/2023 |
Noviembre | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 |
Diciembre | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2024 |
Anual 2022 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Periodo | Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador) | |||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 18/02/2022 |
Febrero | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 |
Marzo | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 |
Abril | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Mayo | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 |
Junio | 15/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 20/07/2022 |
Julio | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 |
Agosto | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 20/09/2022 |
Septiembre | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
Octubre | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
Noviembre | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 |
Diciembre | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 |
Anual 2021 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Periodo | Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador) | |||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 |
Febrero | 15/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 18/03/2021 |
Marzo | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 20/04/2021 |
Abril | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 |
Mayo | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 |
Junio | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 20/07/2021 |
Julio | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 |
Agosto | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 20/09/2021 |
Septiembre | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 |
Octubre | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 |
Noviembre | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 |
Diciembre | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 |
Anual 2020 | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 |
Periodo | Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador) | |||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 |
Febrero | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 |
Marzo (*) | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 20/04/2020 |
Abril | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 |
Mayo | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 |
Junio | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 20/07/2020 |
Julio | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 |
Agosto | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 |
Septiembre | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 20/10/2020 |
Octubre | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 |
Noviembre | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 18/12/2020 |
Diciembre | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 |
Anual 2019 |
30/06/2020
|
(*) Ver DISPOSICIÓN N° 4.2020 -Prórroga de vencimientos marzo 2020.
Periodo | Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador) | |||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
Febrero | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 20/03/2019 |
Marzo | 15/04/2019 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 22/04/2019 |
Abril | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 20/05/2019 |
Mayo | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 |
Junio | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 |
Julio | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 20/08/2019 | 21/08/2019 |
Agosto | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 |
Septiembre | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 18/10/2019 |
Octubre | 15/11/2019 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 |
Noviembre | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 |
Diciembre | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 20/01/2020 |
Anual 2018 |
28/06/2019 (*)
|
(*) Fecha de vencimiento DDJJ Anual, modificada por RESOLUCIÓN GENERAL N°3/2019.
Periodo |
Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador)
|
|||
0 a 2
|
3 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 |
Febrero | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 |
Marzo | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 |
Abril | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 |
Mayo | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 21/06/2018 |
Junio | 16/07/2018 | 17/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 |
Julio | 15/08/2018 | 16/08/2018 | 17/08/2018 | 21/08/2018 |
Agosto | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 |
Septiembre | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 19/10/2018 |
Octubre | 15/11/2018 | 16/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 |
Noviembre | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 |
Diciembre | 15/01/2019 | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 18/01/2019 |
Anual 2017 |
29/06/2018
|
Resolución Gral. CA Nº 08/2017(*)
Periodo |
Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador)
|
|||
0 a 2
|
3 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 13/02/2017 | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 16/02/2017 |
Febrero | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 |
Marzo | 17/04/2017 | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 |
Abril | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | 18/05/2017 |
Mayo | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 15/06/2017 | 16/06/2017 |
Junio | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 18/07/2017 |
Julio | 14/08/2017 | 15/08/2017 | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
Agosto | 13/09/2017 | 14/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
Septiembre(*) | 13/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 19/10/2017 |
Octubre | 13/11/2017 | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 16/11/2017 |
Noviembre | 13/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 18/12/2017 |
Diciembre | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 |
Anual 2016 |
30/06/2017
|
Periodo |
Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador)
|
|||
0 a 2
|
3 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 17/02/2016 | 18/02/2016 |
Febrero | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 |
Marzo | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 18/04/2016 |
Abril | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 18/05/2016 |
Mayo | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 |
Junio | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 18/07/2016 |
Julio | 16/08/2016 | 17/08/2016 | 18/08/2016 | 19/08/2016 |
Agosto | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 16/09/2016 |
Septiembre | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 18/10/2016 |
Octubre | 14/11/2016 | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 17/11/2016 |
Noviembre | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 |
Diciembre | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 17/01/2017 | 18/01/2017 |
Anual 2015 |
30/06/2016
|
Periodo |
Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador)
|
||||
0 a 1
|
2 a 3
|
4 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 13/02/2015 | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 23/02/2015 |
Febrero | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 17/03/2015 | 18/03/2015 | 19/03/2015 |
Marzo | 13/04/2015 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 16/04/215 | 17/04/2015 |
Abril | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 19/05/2015 |
Mayo | 15/06/2015 | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 |
Junio | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 17/07/2015 |
Julio | 13/08/2015 | 14/08/2015 | 18/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 |
Agosto | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 18/09/2015 |
Septiembre | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 19/10/2015 |
Octubre | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 |
Noviembre | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 17/12/2015 | 18/12/2015 |
Diciembre | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 19/01/2016 |
Anual 2014 |
30/06/2015
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0 a 1
|
2 a 3
|
4 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 |
Febrero | 13/03/2014 | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 18/03/2014 | 19/03/2014 |
Marzo | 14/04/2014 | 15/04/2014 | 16/04/2014 | 21/04/2014 | 22/04/2014 |
Abril | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 19/05/2014 |
Mayo | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 17/06/2014 | 18/06/2014 | 19/06/2014 |
Junio | 14/07/2014 | 15/07/2014 | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 18/07/2014 |
Julio | 13/08/2014 | 14/08/2014 | 15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 |
Agosto | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 17/08/2014 | 18/09/2014 | 19/09/2014 |
Septiembre | 14/10/2014 | 15/10/2014 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 20/10/2014 |
Octubre | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 18/11/2014 | 19/11/2014 |
Noviembre | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 18/12/2014 | 19/12/2014 |
Diciembre | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 15/01/2015 | 16/01/2015 | 19/01/2015 |
Anual 2013 |
30/06/2014
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0 a 1
|
2 a 3
|
4 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 13/02/2013 | 14/02/2013 | 15/02/2013 | 18/02/2013 | 19/02/2013 |
Febrero | 13/03/2013 |
14/03/2013
|
15/03/2013 | 18/03/2013 | 19/03/2013 |
Marzo |
15/04/2013
|
16/04/2013 |
17/04/2013
|
18/04/2013
|
19/04/2013 |
Abril | 13/05/2013 |
14/05/2013
|
15/05/2013
|
16/05/2013
|
17/05/2013 |
Mayo |
13/06/2013
|
14/06/2013
|
17/06/2013
|
18/06/2013
|
19/06/2013 |
Junio |
15/07/2013
|
16/07/2013
|
17/07/2013 |
18/07/2013
|
19/07/2013 |
Julio |
13/08/2013
|
14/08/2013
|
15/08/2013
|
16/08/2013
|
20/08/2013 |
Agosto |
13/09/2013
|
16/09/2013
|
17/09/2013
|
18/09/2013
|
19/09/2013 |
Septiembre |
15/10/2013
|
16/10/2013
|
17/10/2013
|
18/10/2013 | 21/10/2013 |
Octubre |
13/11/2013
|
14/11/2013
|
15/11/2013
|
18/11/2013
|
19/11/2013 |
Noviembre |
13/12/2013
|
16/12/2013
|
17/12/2013
|
18/12/2013
|
19/12/2013 |
Diciembre |
13/01/2014
|
14/01/2014
|
15/01/2014 |
16/01/2014
|
17/01/2014 |
Anual 2012 |
28/06/2013
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0 a 1
|
2 a 3
|
4 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero | 13/02/2012 | 14/02/2012 |
15/02/2012
|
16/02/2012
|
17/02/2012
|
Febrero | 13/03/2012 |
14/03/2012
|
15/03/2012
|
16/03/2012 |
19/03/2012
|
Marzo |
13/04/2012
|
16/04/2012 |
17/04/2012
|
18/04/2012
|
19/04/2012
|
Abril | 14/05/2012 |
15/05/2012
|
16/05/2012
|
17/05/2012
|
18/05/2012
|
Mayo |
13/06/2012
|
14/06/2012
|
15/06/2012
|
18/06/2012
|
19/06/2012
|
Junio |
13/07/2012
|
16/07/2012
|
17/07/2012
|
18/07/2012
|
19/07/2012
|
Julio |
13/08/2012
|
14/08/2012
|
15/08/2012
|
16/08/2012
|
17/08/2012
|
Agosto |
13/09/2012
|
14/09/2012
|
17/09/2012
|
18/09/2012
|
19/09/2012
|
Septiembre |
15/10/2012
|
16/10/2012
|
17/10/2012
|
18/10/2012
|
19/10/2012
|
Octubre |
13/11/2012
|
14/11/2012
|
15/11/2012
|
16/11/2012
|
19/11/2012
|
Noviembre |
13/12/2012
|
14/12/2012
|
17/12/2012
|
18/12/2012
|
19/12/2012
|
Diciembre |
14/01/2013
|
15/01/2013
|
16/01/2013 |
17/01/2013
|
18/01/2013
|
Anual 2011 |
29/06/2012
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0 a 1
|
2 a 3
|
4 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero |
14/02/2011
|
15/02/2011
|
16/02/2011
|
17/02/2011
|
18/02/2011
|
Febrero |
14/03/2011
|
15/03/2011
|
16/03/2011
|
17/03/2011
|
18/03/2011
|
Marzo |
13/04/2011
|
14/04/2011
|
15/04/2011
|
18/04/2011
|
19/04/2011
|
Abril |
13/05/2011
|
16/05/2011
|
17/05/2011
|
18/05/2011
|
19/05/2011
|
Mayo |
13/06/2011
|
14/06/2011
|
15/06/2011
|
16/06/2011
|
17/06/2011
|
Junio |
13/07/2011
|
14/07/2011
|
15/07/2011
|
18/07/2011
|
19/07/2011
|
Julio |
16/08/2011
|
17/08/2011
|
18/08/2011
|
19/08/2011
|
22/08/2011
|
Agosto |
13/09/2011
|
14/09/2011
|
15/09/2011
|
16/09/2011
|
19/09/2011
|
Septiembre |
13/10/2011
|
14/10/2011
|
17/10/2011
|
18/10/2011
|
19/10/2011
|
Octubre |
14/11/2011
|
15/11/2011
|
16/11/2011
|
17/11/2011
|
18/11/2011
|
Noviembre |
13/12/2011
|
14/12/2011
|
15/12/2011
|
16/12/2011
|
19/12/2011
|
Diciembre |
13/01/2012
|
16/01/2012
|
17/01/2012
|
18/01/2012
|
19/01/2012
|
Anual 2010 |
30/06/2011
|
Periodo |
Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos
|
||||
0 a 1
|
2 a 3
|
4 a 5
|
6 a 7
|
8 a 9
|
|
Enero |
15/02/2010
|
16/02/2010
|
17/02/2010
|
18/02/2010
|
19/02/2010
|
Febrero |
15/03/2010
|
16/03/2010
|
17/03/2010
|
18/03/2010
|
19/03/2010
|
Marzo |
13/04/2010
|
14/04/2010
|
15/04/2010
|
16/04/2010
|
19/04/2010
|
Abril |
13/05/2010
|
14/05/2010
|
17/05/2010
|
18/05/2010
|
19/05/2010
|
Mayo |
14/06/2010
|
15/06/2010
|
16/06/2010
|
17/06/2010
|
18/06/2010
|
Junio |
13/07/2010
|
14/07/2010
|
15/07/2010
|
16/07/2010
|
19/07/2010
|
Julio |
13/08/2010
|
17/08/2010
|
18/08/2010
|
19/08/2010
|
20/08/2010
|
Agosto |
13/09/2010
|
14/09/2010
|
15/09/2010
|
16/09/2010
|
17/09/2010
|
Septiembre |
13/10/2010
|
14/10/2010
|
15/10/2010
|
18/10/2010
|
19/10/2010
|
Octubre |
15/11/2010
|
16/11/2010
|
17/11/2010
|
18/11/2010
|
19/11/2010
|
Noviembre |
13/12/2010
|
14/12/2010
|
15/12/2010
|
16/12/2010
|
17/12/2010
|
Diciembre |
13/01/2011
|
14/01/2011
|
17/01/2011
|
18/01/2011
|
19/01/2011
|
Anual 2009 |
30/06/2010
|