Delegaciones del Interior de la Provincia y CABA

" Las Malvinas son Argentinas "

logologologologo
Horario8:00 a 13:00 hs.
  • Inicio
  • Organismo
    • Autoridades
    • Misión – Visión – Valores
    • Recaudación Mensual por Impuesto
  • Legislación
  • Novedades
  • Contacto
  • ACCESO CLAVE FISCAL
  • Inicio
  • Organismo
    • Autoridades
    • Misión – Visión – Valores
    • Recaudación Mensual por Impuesto
  • Legislación
  • Novedades
  • Contacto
  • ACCESO CLAVE FISCAL

RECAUDACIÓN MENSUAL POR IMPUESTO – EN PESOS CORRIENTES

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006

2020

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 3.027.637.427,8 2.755.679.794,98 191.406.518,80 72.846.340,72 6.704.773.30
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2019

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 2.847.476.179,46 2.355.309.471,24 312.272.473,58 175.107.101,36 4.787.133,28
Febrero 2.198.256.439,54 1.955.626.366,32 180.477.413,42 56.680.352,01 5.472.307,79
Marzo 2.389.170.019,98 2.127.343.442,04 182.437.633,47 75.255.004,01 4.133.940,46
Abril 2.501.569.264,56 2.226.151.072,09 160.845.165,54 111.783.879,47 2.789.147,46
Mayo 3.397.382.889,05 3.038.412.510,43 303.346.512,62 51.461.423,59 41.62.442,41
Junio 2.806.658.954,24 2.587.646.039,33 169.712.617,30 45.854.002,00 3.446.295,61
Julio 3.277.356.238,15 2.835.159.915,84 301.155.414,97 135.945.247,43 5.095.659,91
Agosto 3.533.043.062,86 3.042.854.027,22 387.454.489,26 90.282.528,61 12.452.017,77
Septiembre 3.232.333.463,64 2.952.681.657,35 218.931.152,76 54.828.698,27 5.891.955,26
Octubre 3.582.973.457,79 3.347.067.811,09 179.562.824,13 52.358.217,77 3.984.604,80
Noviembre 3.761.520.089,12 3.356.633.455,85 351.450.801,09 53.387.486,18 3.841.823,96
Diciembre 3.632.805.575,62 3.232.468.499,69 331.520.448,05 65.661.063,29 3.155.564,59
TOTAL 37.160.545.634,01 33.057.354.268,49 3.079.166.946,19 968.605.003,99 55.419.415,34

2018

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 1.490.467.337,41 1.221.554.633,78 133.171.101,95 134.199.344,21 1.542.257,47
Febrero 1.393.977.969,33 1.228.828.643,83 123.653.978,83 40.045.148,75 1.450.197,92
Marzo 1.437.175.993,54 1.261.905.640,35 116.074.340,86 56.456.437,02 2.739.575,31
Abril 1.628.205.971,83 1.384.366.357,41 211.215.973,10 29.235.990,89 3.387.650,43
Mayo 1.858.684.125,51 1.604.952.135,98 204.670.394,91 46.597.288,06 2.464.306,56
Junio 1.804.153.048,70 1.557.902.970,23 202.693.289,82 41.120.773,68 2.436.014,97
Julio 2.224.875.928,33 1.844.379.137,36 256.770.311,98 121.307.849,39 2.418.629,60
Agosto 2.133.885.112,33 1.821.927.312,60 232.128.614,57 77.738.891,96 2.090.293,20
Septiembre 2.250.709.510,22 2.055.336.065,49 154.078.639,53 38.124.093,50 3.170.711,70
Octubre 2.496.471.784,34 2.300.728.841,80 151.749.957,19 41.568.243,53 2.424.741,82
Noviembre 2.502.606.164,34 2.279.342.317,33 182.374.997,41 36.547.284,83 4.341.564,77
Diciembre 2.387.869.459,77 2.144.997.498,45 182.087.393,37 57.498.114,62 3.286.453,33
TOTAL 23.609.082.405,65 20.706.221.554,61 2.150.668.993,52 720.439.460,44 31.752.397,08

2017

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 1.111.903.395,42 908.011.328,76 99.754.476,14 103.390.917,64 746.672,88
Febrero 916.911.315,77 815.949.156,95 71.999.205,32 28.099.760,64 863.192,86
Marzo 986.758.048,32 844.417.039,81 85.610.863,82 54.111.476,38 2.618.668,31
Abril 1.106.655.393,24 935.263.905,91 141.950.715,46 26.168.026,09 3.272.745,78
Mayo 1.010.361.224,24 863.628.664,62 101.530.895,17 43.502.974,28 1.698.690,17
Junio 941.309.393,16 797.030.009,41 95.385.244,09 47.389.332,55 1.504.807,11
Julio 1.292.325.424,56 981.511.241,60 212.177.533,28 95.478.616,65 3.158.033,03
Agosto 1.171.661.958,23 1.007.626.085,05 115.887.865,55 46.549.091,29 1.598.916,34
Septiembre 1.184.473.453,05 1.053.193.082,44 97.716.853,52 32.028.879,94 1.534.637,15
Octubre 1.473.628.929,70 1.330.534.042,60 110.114.636,46 30.914.165,13 2.066.085,51
Noviembre 1.091.243.473,57 960.164.466,60 100.094.546,42 29.146.129,77 1.838.330,78
Diciembre 1.152.291.133,54 1.000.718.470,01 110.717.664,11 39.277.916,01 1.577.083,41
TOTAL 13.439.523.142,80 11.498.047.493,76 1.342.940.499,34 576.057.286,37 22.477.863,33

2016

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 738.296.488,58 669.928.414,25 60.311.729,90 7.779.958,16 276.386,27
Febrero 751.422.069,52 691.230.888,63 49.669.377,57 10.061.752,30 460.051,02
Marzo 795.297.983,19 717.069.909,77 65.118.160,90 12.653.385,36 456.527,16
Abril 951.781.438,51 783.128.643,31 77.319.359,77 88.323.856,16 3.009.579,27
Mayo 966.240.230,13 839.887.153,06 79.225.626,27 44.421.214,33 2.706.236,47
Junio 1.077.421.837,39 977.190.937,77 74.979.013,13 24.678.398,08 573.488,41
Julio 947.744.551,18 816.769.656,62 106.200.213,54 23.861.894,73 912.786,29
Agosto 966.709.035,90 799.781.869,99 96.069.393,06 70.309.714,42 548.058,43
Septiembre 945.870.460,93 809.261.675,08 86.412.301,66 49.785.139,94 411.344,25
Octubre 934.106.905,00 814.469.462,41 89.622.606,70 29.578.130,66 436.705,23
Noviembre 1.002.979.748,05 807.679.245,82 173.765.226,01 20.896.221,20 639.055,02
Diciembre 976.417.761,13 813.377.208,40 138.916.282,96 23.238.255,41 886.014,36
TOTAL 11.054.288.509,51 9.539.775.065,11 1.097.609.291,47 405.587.920,75 11.316.232,18

2015

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 646.573.296,19 486.788.082,92 149.741.869,56 8.395.729,99 1.647.613,72
Febrero 560.853.874,54 496.160.501,81 56.058.012,73 8.318.865,21 316.494,79
Marzo 538.025.356,55 466.378.775,43 58.031.557,76 13.149.218,71 465.804,65
Abril 763.138.612,47 617.645.958,71 82.663.472,60 61.975.169,31 854.011,85
Mayo 606.584.378,99 527.850.277,75 52.547.977,43 25.748.617,06 437.506,75
Junio 628.683.185,00 549.092.752,23 60.479.685,62 18.493.091,46 617.655,69
Julio 717.013.234,98 553.715.399.29 136.560.040,67 26.189.620,33 548.174,69
Agosto 676.969.358,17 554.615.246,56 62.244.247,96 59.744.588,33 365.275,32
Septiembre 650.731.143,70 540.947.153,76 79.137.399,04 29.991.708,18 654.882,72
Octubre 663.991.649,19 574.946.749,05 63.969.622,97 24.514.041,75 561.235,42
Noviembre 676.344.304,52 590.416.805,90 70.350.449,28 14.140.491,28 1.436.558,06
Diciembre 667.746.900,97 583.496.194,69 72.111.401,14 11.708.822,14 430.483,00
TOTAL 7.796.655.295,27 6.542.053.898,10 943.895.736,76 302.369.963,75 8.335.696,66

2014

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 404.496.570,62 353.275.497,30 44.227.620,16 6.478.584,66 514.868,50
Febrero 441.739.791,20 358.810.452,86 76.872.893,59 5.508.514,70 547.930,05
Marzo 391.365.554,00 345.341.761,44 36.993.671,17 8.788.412,53 241.708,86
Abril 531.004.103,02 395.148.982,86 96.037.903,95 39.562.692,72 254.523,49
Mayo 519.534.717,18 423.941.530,56 70.056.785,93 25.190.325,27 346.075,42
Junio 469.028.820,75 410.021.083,32 47.609.820,20 11.028.247,95 369.669,28
Julio 488.221.992,32 414.241.667,15 53.787.828,47 19.348.603,09 843.893,61
Agosto 505.580.340,75 426.182.152,65 70.289.449,01 8.788.677,01 320.062,08
Septiembre 522.373.717,97 435.518.014,85 48.639.877,33 37.431.342,06 784.483,73
Octubre 572.811.665,01 503.778.046,76 47.263.125,26 20.732.756,73 1.037.736,26
Noviembre 538.815.340,86
473.615.476,22
53.435.367,63 11.245.313,30 519.183,71
Diciembre 562.475.694,54 486.968.990,95 63.521.100,13 11.577.556,80 408.046,66
TOTAL 5.947.448.335,22 5.026.843.656,92 708.735.442,83 205.681.053,82 6.188.181,65

2013

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 283.257.934,52 256.884.562,27 21.222.931,95 4.835.826,71 314.613,59
Febrero 258.454.235,26 229.665.404,47 24.817.936,64 3.753.953,37 216.940,78
Marzo 262.031.732,58 225.276.660,04 29.368.581,14 7.117.503,00 268.988,40
Abril 299.756.683,88 241.105.006,10 23.645.627,57 34.742.290,68 263.759,53
Mayo 293.749.786,34 255.718.703,52 21.968.444,21 15.696.571,13 366.067,48
Junio 311.363.590,84 275.846.225,94 26.646.683,42 8.633.424,48 237.257,00
Julio 317.631.922,14 279.040.071,90 27.044.575,70 11.147.050,20 400.224,34
Agosto 341.503.643,77 274.467.533,15 38.724.749,62 28.067.873,06 243.487,94
Septiembre 430.541.755,87 281.712.318,24 127.852.971,35 20.715.404,72 261.061,56
Octubre 336.347.662,49 278.424.185,81 47.448.708,75 10.199.056,77 275.711,16
Noviembre 338.153.753,50 293.310.727,37 35.409.101,73 9.156.121,32 277.803,08
Diciembre 383.193.070,70 334.092.294,44 42.046.460,48 6.763.077,55 291.238,23
TOTAL 3.855.985.771,89 3.225.543.693,25 466.196.772,56 466.196.772,56 160.828.152,99 3.417.153,09

2012

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 191.478.660,75 167.311.055,54 20.993.360,25 3.032.745,16 141.499,80
Febrero 163.796.321,30 142.958.680,71 18.088.083,40 2.627.133,96 122.423,23
Marzo 188.642.090,91 166.850.327,50 15.010.265,53 6.601.536,28 179.961,61
Abril 198.685.401,33 154.903.867,97 20.822.546,35 22.757.918,08 201.068,93
Mayo 212.632.410,13 184.926.823,53 16.958.094,87 10.587.233,81 160.257,92
Junio 193.647.308,46 173.349.476,56 15.049.524,83 5.072.977,52 175.329,55
Julio 228.009.100,24 196.930.956,42 19.869.756,55 10.971.098,54 237.288,73
Agosto 241.690.583,03 189.572.531,83 27.309.032,91 24.417.504,20 391.514,09
Septiembre 245.686.363,22 209.208.719,63 20.050.954,57 16.256.193,37 170.495,65
Octubre 241.821.394,71 212.653.643,94 19.855.650,78 9.073.762,13 238.337,86
Noviembre 249.804.465,64 224.999.490,91 17.471.188,77 7.003.801,17 329.984,79
Diciembre 241.856.996,25 216.268.299,31 19.637.471,86 5.738.205,99 213.019,09
TOTAL 2.597.751.095,97 2.239.933.873,85 231.115.930,67 124.140.110,20 2.561.181,25

2011

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 149.117.363,87 134.972.214,22 11.598.919,02 2.484.187,77 62.042,86
Febrero 130.844.945,27 117.193.894,28 10.796.010,62 2.653.888,78 201.151,59
Marzo 145.379.446,14 131.301.697,02 10.221.550,28 3.756.316,93 99.881,91
Abril 150.622.195,02 124.161.101,96 10.427.847,63 15.888.516,30 144.729,13
Mayo 151.127.431,81 125.202.243,55 12.226.851,15 13.609.195,21 89.141,90
Junio 160.505.200,90 142.319.666,62 11.891.053,88 6.205.400,94 89.079,46
Julio 157.055.567,90 138.498.575,59 12.778.386,31 5.703.105,62 75.500,38
Agosto 190.184.412,30 152.998.747,04 19.895.037,95 17.173.406,02 117.221,29
Septiembre 164.119.784,94 142.886.280,54 12.100.868,54 8.954.343,24 178.292,62
Octubre 174.543.943,69 157.321.840,77 11.832.782,27 5.239.110,10 150.210,55
Noviembre 183.943.791,52 155.218.688,17 23.645.034,33 4.939.053,98 141.015,04
Diciembre 246.452.089,40 218.163.825,49 24.171.147,03 4.047.446,27 69.670,61
TOTAL 2.003.896.172,76 1.740.238.775,25 171.585.489,01 90.653.971,16 1.417.937,34

2010

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 78.700.436 67.862.462 9.023.546 1.715.449 98.980
Febrero 90.676.576 81.228.419 6.828.148 2.554.000 66.009
Marzo 110.378.835 98.017.015 9.167.410 2.923.865 270.546
Abril 109.842.489 98.759.504 7.910.936 3.096.938 75.111
Mayo 123.964.416 97.552.264 12.666.828 13.676.038 69.286
Junio 122.257.333 104.208.110 9.813.447 8.167.645 68.131
Julio 120.372.695 105.501.216 10.119.968 4.593.097 158.414
Agosto 121.758.241 105.033.967 10.146.208 6.433.661 144.405
Septiembre 137.400.440 111.390.239 10.468.484 15.433.487 108.230
Octubre 126.921.556 110.126.272 10.436.309 6.226.404 132.571
Noviembre 118.301.276 102.229.531 11.004.625 4.885.463 181.657
Diciembre 126.648.525 110.156.119 11.650.587 4.726.179 115.641
TOTAL 1.387.222.818 1.192.065.118 119.236.496 74.432.226 1.488.981

2009

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 87.449.610 74.750.544 11.168.469 1.485.472 45.125
Febrero 75.036.650 62.133.849 11.269.642 1.567.239 65.920
Marzo 70.664.728 62.070.308 6.910.829 1.376.371 307.220
Abril 77.176.889 66.185.414 8.208.324 2.679.641 103.510
Mayo 78.830.881 61.239.041 7.163.659 10.370.675 57.506
Junio 83.892.570 72.613.450 6.997.563 4.101.155 180.402
Julio 77.467.185 67.954.239 7.146.149 2.355.428 11.369
Agosto 75.947.722 66.070.906 6.916.602 2.884.947 75.266
Septiembre 93.967.405 73.669.716 8.673.789 11.420.244 203.657
Octubre 91.640.618 77.666.058 7.386.582 6.504.097 83.882
Noviembre 93.117.840 78.381.342 10.749.756 3.894.301 92.441
Diciembre 81.060.490 68.973.829 7.574.961 4.460.029 51.670
TOTAL 986.252.589 831.708.696 100.166.324 53.099.600 1.277.969

2008

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 82.463.108 71.838.825 8.871.558 1.682.349 70.376
Febrero 69.843.549 59.019.000 9.050.473 1.688.993 85.083
Marzo 68.141.132 59.163.994 7.284.063 1.537.264 155.811
Abril 90.097.599 71.159.534 10.242.234 8.192.003 503.828
Mayo 82.897.479 68.054.459 10.289.968 4.278.599 274.454
Junio 75.930.855 64.882.458 7.916.987 2.609.211 522.199
Julio 81.218.770 67.256.180 11.365.455 2.533.862 63.274
Agosto 79.135.643 68.054.459 8.887.031 1.959.903 234.250
Septiembre 90.849.536 74.374.295 8.620.668 7.691.305 163.268
Octubre 83.504.081 70.393.039 8.951.864 4.032.014 127.164
Noviembre 93.713.332 74.691.417 16.085.421 2.509.868 426.626
Diciembre 81.670.310 68.770.613 10.151.524 2.562.643 185.530
TOTAL 979.465.396 817.658.273 117.717.246 41.278.014 2.811.863

2007

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 56.654.036 47.803.061 7.234.440 1.349.973 266.561
Febrero 56.258.611 44.833.297 9.873.596 1.359.608 192.109
Marzo 63.284.981 46.419.346 15.001.374 1.577.840 286.420
Abril 69.932.062 54.114.342 7.728.805 7.795.293 293.622
Mayo 70.027.256 59.197.627 7.982.738 2.627.145 219.747
Junio 61.644.330 51.545.722 7.640.710 1.954.461 503.436
Julio 65.706.784 55.147.533 7.593.273 2.330.836 635.142
Agosto 61.138.659 51.142.658 7.035.857 2.580.848 379.296
Septiembre 68.730.197 53.963.284 6.188.022 8.328.007 250.884
Octubre 77.454.190 60.245.193 13.461.610 3.597.900 149.487
Noviembre 77.349.438 64.217.023 10.639.126 2.288.610 204.679
Diciembre 61.916.188 51.903.676 7.792.260 2.036.428 183.825
TOTAL 790.096.731 640.532.763 108.171.812 37.826.949 3.565.207

2006

MES TOTAL ISIB SELLOS INMOBILIARIO OTROS RECURSOS
Enero 47.877.761 38.350.256 6.092.581 2.708.085 726.839
Febrero 44.908.424 36.131.482 5.657.341 2.990.493 129.108
Marzo 44.874.888 36.105.713 6.594.128 1.973.194 201.852
Abril 47.426.230 39.184.873 6.020.646 1.483.151 737.560
Mayo 50.337.601 38.771.276 5.923.417 5.425.773 217.135
Junio 51.259.307 40.941.682 7.000.778 3.083.377 233.470
Julio 51.968.837 44.112.525 5.494.612 2.258.614 103.086
Agosto 51.487.264 43.718.007 5.213.939 2.435.771 119.547
Septiembre 61.277.464 46.533.747 8.751.780 5.883.904 108.033
Octubre 55.118.639 45.270.094 6.140.512 2.797.711 910.322
Noviembre 55.209.219 44.037.443 7.427.172 2.935.653 808.952
Diciembre 53.099.025 45.507.197 5.550.570 1.795.887 245.371
TOTAL 614.844.659 498.664.295 75.867.476 35.771.613 4.541.275

CONTACTANOS

Sede Central Alcorta 287 (Esq. Misiones)
(8300) Neuquén Capital
Horario8:00 a 13:00 hs.

Delegaciones del Interior de la Provincia Horario8:00 a 13:00 hs.

Delegación en Buenos Aires Horario10:00 a 15:00 hs.

Seguimos también en nuestras redes sociales y entérate todas las novedades del organismo

INSTITUCIONAL

  • Autoridades
  • Legislación
  • Contacto
  • Preguntas frecuentes
  • Novedades

TRÁMITES GENERALES

  • Acceso con clave
  • Acerca de la Clave Fiscal
  • Pagos
  • Trámites
  • Consultas
  • Cronograma de Atención
  • Cronograma de Atención Delegaciones
  • Canales de Atención Habilitados

ACCESOS MÁS UTILIZADOS

  • Solicitud de Clave Fiscal
  • Constancia Ingresos brutos
  • Calculadora de Intereses
  • Solicitud de Inscripción en IIBB
  • Impresión de boleta inmobiliario
  • Generación de tasas
  • Verificación de Sello
  • Verificación de Agente Nominado
  • Instructivos de liquidación de sellos
  • Instructivo de Uso Sifere Locales
  • Nomencladores de actividades históricos
  • Canales de Atención Habilitados
  • Instructivo Locación Inmueble para Vivienda
  • Instructivo Contrato Comodato
  • Instructivo Contrato Locación de Servicio
  • Instructivo Contrato de Obra
  • Instructivo Factura Conformada
  • Solicitud de Clave Fiscal
  • Pagaré
  • Locación de inmueble para otros destinos (comercio, oficina, depósitos, etc.)
  • Rescisión
  • Contrato de compra venta de inmuebles
  • Recomendaciones
  • Video cesión de inmueble
  • Video contrato social
  • Tasas
  • Orden de Compra

© Todos los derechos reservados 2021 - Rentas - Dirección Provincial de Rentas - Gobierno de la Provincia del Neuquén